实时更新飞瑞敖最新动态,了解飞瑞敖
发布时间 :2022-07-13
国内院校、专业现状
有多少学校开设了人工智能专业?
自2018年教育部设立本科人工智能专业后,各大高校紧跟发展形势,纷纷设立人工智能专业。截至2022年初,已有440所本科院校设立人工智能专业,其中2018年35所、2019年180所、2020年130所、2021年95所。
2018年首批设立该专业的高校中,即有上海交通大学、同济大学等重点高校;清华大学、北京大学更是于2020年和2021年分别设立了人工智能专业。
根据最新统计数据显示,截至2022年5月31日,全国(不含港澳台)已有本科院校1270所。换句话讲,在这短短3、4年的时间里,就已经有35%的院校设立了人工智能专业,可见人工智能专业在各大学间的发展速度。
<td style="margin: 0px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; list-style: none; borde
人工智能开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
3 | 浙江大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
12 | 中山大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
13 | 北京师范大学 | 北京 | 本科 | 师范类 |
14 | 四川大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
16 | 同济大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
22 | 天津大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
30 | 中国农业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
33 | 北京科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
38 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
43 | 上海大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
47 | 南京师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
50 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
51 | 西南交通大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
54 | 北京邮电大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
58 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工类 |
59 | 北京工业大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
62 | 北京化工大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
65 | 江南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 本科 | 师范类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 |
详细清单请联系我们。